
工业触摸显示器
PIM-156-C
料号: CS-D156
PIM-156-C 是一款面向 HMI、工业自动化和设备可视化应用的 Chipsee 工业触摸显示器。产品采用 1920 x 1080 (16:9),并配备Projecting Capacitance (G+G)。支持 Windows 7/8, Android, Linux。
显示屏1920 x 1080 (16:9)
触摸屏Projecting Capacitance (G+G)
操作系统Windows 7/8, Android, Linux
电源输入12V 3A DC
工作温度From 0°C to +40°C, 90% RH
完整参数
技术规格
| 背光 | Led |
|---|---|
| 触控方式 | Fingers, Hands with Gloves, Conductive Stylus |
| 亮度 | 400 cd/m2 |
| 防水性能 | Touch surfaces will not be affected by water droplets or steam |
| 对比度 | 800:1 |
| 校准 | No Calibration Tool |
| 可视角度 | Horizontal: 170° / Vertical: 170° |
| 响应时间 | 35ms (GTG) |
| 连接 | 1 x USB 2.0 (Type-B) |
| 显示色彩 | 16.2M Colors |
| 多点触控协议支持 | Windows |
| 显示分辨率 | 1920 x 1080 (16:9) |
| 操作系统 | Windows 7/8, Android, Linux |
| 刷新率 | 60Hz |
| 尺寸 | 391.4 x 240.6 x 39.5mm |
| 输入分辨率 | 1920 x 1080 (16:9) @ 60Hz |
| 包装尺寸 | 440 x 325 x 90mm |
| 接口 | VGA / HDMI |
| 重量 | 3000g / 4000g |
| 安装方式 | VESA, MIS-D, 100, C |
| OSD 控制 | Button |
| 电源输入 | 12V 3A DC |
| OSD 语言 | English, Chinese |
| 电源 | ≤ 15W |
| 玻璃面板 | 3mm Tempered Glass with Black Silk-screen |
| 待机功耗 | ≤ 2W |
| 触控点数 | 10 |
| 工作环境温度 | From 0°C to +40°C, 90% RH |
| 触控技术 | Projecting Capacitance (G+G) |
| 存储环境 | From -20°C to +60°C, 90% RH |
| 配件 | Bracket / Power Line / VGA Line / USB Line / Power Adapter |
项目询价
需要 PIM-156-C?
请告诉我们数量、应用场景和交付计划,我们将协助确认配置并提供报价。
同系列产品