完整参数
技术规格
| 背光 | Led |
|---|---|
| 触控方式 | Fingers, Hands with Gloves, Conductive Stylus |
| 亮度 | 250 cd/m2 |
| 防水性能 | Touch surfaces will not be affected by water droplets or steam |
| 对比度 | 3000:1 |
| 校准 | No Calibration Tool |
| 可视角度 | Horizontal: 160°(min)~178°(typ) / Vertical: 160°(min)~178°(typ) |
| 连接 | 1 x USB 2.0 (Type-B) |
| 响应时间 | 25ms |
| 多点触控协议支持 | Based on the operating system of the host PC |
| 显示色彩 | 16.2M Colors |
| 显示分辨率 | 1920 x 1080 (16:9) |
| 尺寸 | 595 x 374 x 57.25mm |
| 刷新率 | 60Hz |
| 输入分辨率 | 1920 x 1080 (16:9) @ 60Hz |
| 重量 | 7.5kg |
| 接口 | VGA / HDMI |
| 安装方式 | VESA and PANEL |
| 电源输入 | 12V 3A DC(default), 9-30V (optional) |
| OSD 控制 | Button |
| 电源 | ≤ 24W |
| OSD 语言 | Multilingual Support |
| 待机功耗 | ≤ 2W |
| 玻璃面板 | 2mm Tempered Glass with Black Silk-screen |
| 工作环境温度 | From 0°C to +50°C, 90% RH (No condensation) |
| 触控点数 | 10 |
| 存储环境 | From -20°C to +60°C, 90% RH (No condensation) |
| 触控技术 | Projecting Capacitance (G+G) |
| 配件 | Mounting Clip / HDMI Cable / USB Cable / Power Adapter |
项目询价
需要 PIM-236-P?
请告诉我们数量、应用场景和交付计划,我们将协助确认配置并提供报价。
同系列产品
